紙について
定型用紙サイズの一覧表です。特殊サイズ・オリジナルサイズの印刷も可能です。
お気軽にご相談ください。
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| B0 | 1030×1456 |
| B1 | 728×1030 |
| B2 | 4515×728 |
| B3 | 364×515 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
| B7 | 91×128 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 長形4号 | 205×90 |
| 長形3号 | 235×120 |
| 角形3号 | 277×216 |
| 角形2号 | 240×332 |
| 洋形4号 | 105×240 |
| 洋形2号 | 114×162 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 名刺 | 55×91 |
| はがき | 100×148 |
| 往復はがき | 200×148 |

