DTPについて
DTPでよく使用する言葉を一覧表にしましたので、よろしければご参照ください。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| アウトライン | ある形状を、基準となる点の座標と輪郭線の集まりとして表現する手法。 フォントの表現形式などに用いる。 |
| 網点 | グレイスケールやカラーの画像を限られた色数の小さな点のパターンで表し、 表現可能にしたもの。 |
| 色かぶり | カラー印刷で、なるべき色にならず、一定の色傾向に帯びていること。 |
| 色校正 | デザインや、特に発色の確認を行う校正のこと。 |
| オーバープリント | あるカラーの上に別のカラーを重ねて印刷すること。「ノセ」ともいう。 版ずれの際に白地が除くことを防ぐためなどに行う。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 解像度 | ビットマップ画像における画素の密度を示す数値。 一般には1インチをいくつかに分けるかにより、dpi値で表す。 |
| 階調 | 色の濃淡を表すグラデーション、濃淡の変化及びその滑らかさのこと。 PCにおける画像表現の細かさを示す尺度として用いられることも多い。 |
| 解凍 | 圧縮処理されたデータを元の状態に復元すること。 |
| 簡易校正 | 印刷に近い色に調整したインクジェットによって出力する簡易的な校正。 インクジェット紙を用いるので本紙とは若干色が異なる。 |
| 菊判 | 縦939mm×横636mm A1よりやや大きい。 |
| 切り抜き | 画像・イラスト、オブジェクトなどで必要な部分だけ表示・印刷されるように 加工すること。トリミング。 |
| 禁則処理 | 句読点、疑問符、括弧、アクセント等、約物が行頭・行末 などにあってはならないという禁止事項のこと。 その回避の為字詰めや文のの長さの調整を行うこと。 |
| グレースケール | 色の表現方法の一種。画像を白から黒までの階調だけで表現する。 |
| 罫線 | 紙面の区切りや飾り、囲みに用いる線。断裁罫やトムソン罫、トンボ罫などがある。 |
| 校正 | 印刷物等の字句や内容、体裁、色彩の誤りなどを正すため仮刷りを行い、 誤植や体裁上の不備を正すこと。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 刷版 | 印刷時に使用する版。CTPにおけるP(Plate)。アルミ版や紙版がある。 |
| サムネール | 多数の画像を一覧表示するために、縮小表示された画像。 |
| 製版 | 版下などを撮影してフィルムをつくり、修正を行い下版に備えること。 DTPが導入されてからは組版と同時に行われる。 |
| 初校 | 一度目の校正のこと。原稿と照合する。 |
| 裁ち落とし | 印刷範囲の外側3mmまで図版を配置すること。仕上がりよりはみ出すことで 断裁やトムソンを行った際に余白が見えず、きれいに仕上がる。 |
| 裁ち切り | 裁ち落としと同様に、印刷範囲の外側3mmまで図版を配置すること。 仕上がりよりはみ出すことで断裁やトムソンを行った際に余白が見えず、 きれいに仕上がる。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 束見本 | 本文用紙や口絵、扉など、実際の仕上がりと同じ材料、ページ数で製本した白紙の見本。 本やリーフレットやパンフレット。外形や厚みの確認を行う。 |
| 特色インク | 印刷においてプロセスカラーで表現できない色を再現するために調合されたインクのこと。スポットカラーや特練色ともいう。 |
| ドットゲイン | 網点の太り。元々指定していた値(パーセンテージ)より網点が太ってしまうこと。 |
| ドラムスキャナ | 筒(ドラム)に原稿を巻きつけスキャンを行う方式。またその方式のスキャナー。 高解像度を得ることができる。 |
| トリミング | 写真画像に対して、一部のみを取り出す画像処理。画像の強調などの為に行われる。 |
| トンボ | 断裁やトムソン、また多色刷りや両面刷りの際の見当合わせの為の印。トリムマーク。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 入稿 | 一般には編集者またはデザイナーが組版部門-印刷社-に指定と共に原稿を入れること。 |
| 塗り足し | 裁ち落としの際のはみ出させた部分。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ハイキー | 明るさを強調すること。ハイキー調。 |
| 倍判 | 全判の倍のサイズのこと。 A倍判=A0判=[841mm×1189mm] B倍判=B0判=[1030mm×1456mm] |
| 版下 | 刷版の原稿となるもの。DTP化により版下工程は行われなくなった。 |
| 版ズレ | 印刷時の見当が合っておらず、各色の版がずれている不良。 |
| 半調 | 図版原稿の一番暗い部分の濃度を50%に下げて、全体のコントラストを小さくすること。 |
| ピクセル | コンピューター上でデジタル画像を扱う最小単位。色調を持つ画素のこと。 |
| ヒッキー | インキの乾燥皮膜や紙粉などの異物が版面やブランケットに付着し、 白いリング状の白抜き部分ができること。印刷不良。 |
| ピンホール | 印刷面にインキの付着しない微細な小穴ができたもの。印刷不良。 |
| ベタ刷り | ベタ(網点100%)の印刷。 |
| 刷り出し | 本刷りの始まりにサンプルとして抜き出す印刷物。 見当や色合わせ、修正点などを確認する。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| モアレ | 干渉縞。網点で構成されている印刷物において、 その周期のずれによって発生する縞模様。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| リッチブラック | 墨一色で表現した黒ではなく、CMYを混ぜてより深く濃くした黒色。 |
| レタッチ | 画像・写真データを加工・修正する作業。 |
| ロゼッタパターン | CMYKの印刷物において、細かく見える亀甲模様のこと。モアレの一種。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| CMYK | カラー印刷に使う基本の色である。 Cyan(シアン)、Magenta(マゼンタ)、Yellow(イエロー)の頭文字と 黒(Key plate)のKをとった言葉。減法混色の基本色に黒を加えたもの。 |
| CTP | Computer To Plateの略。従来がフィルムから刷版に焼き付けていたのに対し、 DTPデータを基に刷版に直接画像を焼き付けること。 |
| DIC | 大日本化学工業株式会社及び同社製のカラー印刷用特色インキの総称。 |
| dpi | dots per inchの略。画像解像度。1inch(25.4mm)あたりのドットの密度を意味し、 画面表示や印刷の解像度をあらわす単位。 |
| DTP | Desk Top Pubrishingの略。日本語では卓上(机上)出版を意味する。 印刷物に関する編集作業をコンピュータ上で行い、プリンタで出力を行うことである。 |
| PANTONE | アメリカのPantone社のカラー印刷用インキの総称。 |
| Portable Document Formatの略。特定の環境に左右されずに全ての環境で ほぼ同様の状態で文章や画像等を閲覧できる特性を持っている。 |
|
| PDFファイル | AdobeSystems社によって開発された電子文章のフォーマット。 |
| PHOTOSHOP | AdobeSystems社によって開発されたフォトレタッチソフト。 DTP周辺において画像編集によく用いられる。 |
| RGB | 光の三原色であるRed(赤)、Green(緑)、Blue(青)のこと。 加法混色の基本色。光の色はこの3色の光の掛け合わせで全て表現されます。 3色すべてを重ねると白色となる。 |
| RIP | Raster Image Processorの略。DTPで作ったPostScriptデータを、出力のためにプリンタ等の出力解像度にあわせてビットマップデータに変えること。 |
| SOY INK | 大豆油から作られる印刷用油性インキ。 |
| TOYO | 東洋インキ製造株式会社のカラー印刷用の特色インキの総称。 |
| ZIP | データ圧縮形式及びファイルフォーマット。またその拡張子。 |

